厚壁无缝钢管理论重量表
作者:无锡快发钢管制造有限公司 来源:http://www.wxgbcj.com 时间:2025/1/18 15:59:19
以下是一份厚壁无缝钢管理论重量表(部分),其中包括了不同外径和壁厚组合下的理论重量。请注意,这些数值是基于理论计算得出的,实际产品的重量可能会因生产工艺、材料质量等因素而略有差异。

| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|---|---|
| 32 | 4 | 4.088 |
| 38 | 5 | 5.049 |
| 42 | 5.5 | 5.691 |
| 45 | 6 | 6.172 |
| 50 | 6.5 | 6.973 |
| 50 | 7 | 7.423 |
| 50 | 8 | 8.286 |
| 50 | 8.5 | 8.699 |
| 54 | 7.5 | 7.614 |
| 54 | 8 | 8.114 |
| 54 | 9 | 9.075 |
| 54 | 9.5 | 9.538 |
| 57 | 8 | 8.095 |
| 57 | 8.5 | 8.632 |
| 57 | 9 | 9.667 |
| 57 | 9.5 | 10.167 |
| 60 | 8.5 | 8.576 |
| 60 | 9 | 9.149 |
| 60 | 10 | 10.259 |
| 60 | 10.5 | 10.796 |
| 63.5 | 9 | 9.137 |
| 63.5 | 9.5 | 9.754 |
| 63.5 | 10 | 10.950 |
| 63.5 | 10.5 | 11.529 |
| 68 | 10 | 9.858 |
| 68 | 10.5 | 10.530 |
| 68 | 11 | 11.838 |
| 68 | 11.5 | 12.473 |
| 70 | 10 | 10.179 |
| 70 | 10.5 | 10.876 |
| 70 | 11 | 12.232 |
| 70 | 11.5 | 12.892 |
| 70 | 12 | 13.539 |
| 70 | 12.5 | 14.797 |
| 70 | 14 | 17.164 |
| 73 | 11 | 10.660 |
| 73 | 11.5 | 11.394 |
| 73 | 12 | 12.824 |
| 73 | 12.5 | 13.521 |
| 73 | 13 | 14.205 |
| 73 | 14 | 15.537 |
| 73 | 15 | 18.052 |
| 76 | 11.5 | 11.141 |
| 76 | 12 | 11.912 |
| 76 | 13 | 13.416 |
| 76 | 13.5 | 14.150 |
| 76 | 14 | 14.871 |
| 76 | 15 | 16.277 |
| 76 | 17 | 18.940 |
| 89 | 13 | 13.225 |
| 89 | 13.5 | 14.156 |
| 89 | 14 | 15.981 |
| 89 | 14.5 | 16.875 |
| 89 | 15 | 17.756 |
| 89 | 16 | 19.483 |
| 89 | 18 | 22.787 |
| 108 | 16 | 16.270 |
| 108 | 17 | 17.436 |
| 108 | 18 | 19.729 |
| 108 | 19 | 20.858 |
| 108 | 20 | 21.973 |
| 108 | 22 | 24.168 |
| 108 | 25 | 28.410 |
| 133 | 20 | 20.278 |
| 133 | 21 | 21.751 |
| 133 | 22 | 24.662 |
| 133 | 23 | 26.098 |
| 133 | 24 | 27.522 |
| 133 | 26 | 30.334 |
| 133 | 29 | 35.809 |
| 159 | 24 | 24.446 |
| 159 | 25 | 26.240 |
| 159 | 26 | 29.791 |
| 159 | 27 | 31.548 |
| 159 | 28 | 33.293 |
| 159 | 30 | 36.746 |
| 159 | 32 | 43.503 |
| ... | ... | ... |
此外,对于其他规格和材质的厚壁无缝钢管,其理论重量也可以通过相应的公式进行计算。例如,对于合金钢厚壁无缝钢管,其理论重量计算公式为:[(外径-壁厚)×壁厚]×0.02486=kg/m(每米的重量)。
以上内容仅供参考,如需获取更全面准确的信息,建议咨询相关行业的专业人士或查阅相关的标准手册。
上一篇:
无锡20G高压无缝管现货供应
下一篇:
无锡q345b无缝管厂家直销
推荐资讯
- 2024-08-2942crmo无缝管厂家哪家便宜
- 2017-01-09精密异型钢管一般都应用在哪里
- 2025-11-29无锡厚壁无缝钢管锻打
- 2022-02-19提升q345b无缝管的使用期限的方式
- 2025-11-29无锡q345b无缝管厂家现货
- 2017-07-06钢铁是怎么炼成的百科
- 2020-08-05厚壁无缝钢管现货供应商
- 2025-11-29无锡小口径无缝钢管抛光工艺
- 2022-02-19q345b无缝管的耐腐蚀性
- 2016-12-29无缝钢管的发展现状分析
