无锡小口径无缝钢管型号规格表
作者:无锡快发钢管制造有限公司 来源:http://www.wxgbcj.com 时间:2025/5/7 15:01:17
由于小口径无缝钢管的型号规格众多,且不同厂家可能会根据市场需求和自身生产能力有所侧重,以下为你列举无锡地区常见的小口径无缝钢管部分型号规格表,涵盖不同材质和用途,并以表格形式呈现:
碳素钢小口径无缝钢管(以 20#钢为例)
外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m,常规) | 执行标准 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|
6 | 0.8 - 1.5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 一般流体输送,如水、油、气等低压管道 |
8 | 1 - 2 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 机械结构零件,如轴套、连接件等 |
10 | 1.2 - 2.5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 制造小型的机械轴类、轻型结构支撑件 |
12 | 1.5 - 3 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 建筑装饰、小型机械设备的框架部件 |
14 | 1.8 - 3.5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 普通机械制造中的杆件、连接管等 |
16 | 2 - 4 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 自行车、电动车车架部件,一般机械传动轴 |
18 | 2.2 - 4.5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 轻型机械的支撑管、流体输送小管道 |
20 | 2.5 - 5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 汽车零部件(如一些非关键传动轴)、家具结构件 |
22 | 2.8 - 5.5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 机械制造中的小型液压缸管、连接杆 |
25 | 3 - 6 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 建筑脚手架部件、小型机械设备的框架和支撑管 |
合金钢小口径无缝钢管(以 40Cr 为例)
外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m,常规) | 执行标准 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|
15 | 2 - 3 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 制造承受较大扭矩和应力的轴类零件,如汽车半轴、传动轴 |
18 | 2.2 - 3.5 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 高强度机械的连接杆、齿轮轴等 |
20 | 2.5 - 4 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 制造要求较高强度和耐磨性的机械零件,如小型机床的主轴 |
22 | 2.8 - 4.5 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 农业机械的关键传动部件、工程机械的小型轴类 |
25 | 3 - 5 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 矿山机械的支撑轴、液压系统的活塞杆等 |
28 | 3.2 - 5.5 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 制造高强度、高耐磨的机械结构件,如船舶传动轴的一部分 |
30 | 3.5 - 6 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 重型机械的传动轴、连接轴等重要受力部件 |
不锈钢小口径无缝钢管(以 304 为例)
外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m,常规) | 执行标准 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|
6 | 0.5 - 1.2 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 食品、医药行业的输送管道,如饮料输送管 |
8 | 0.8 - 1.5 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 化工行业的小型流体输送管,对耐腐蚀性要求高的场合 |
10 | 1 - 2 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 医疗器械的支撑管、装饰行业的栏杆等 |
12 | 1.2 - 2.5 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 建筑装饰中的不锈钢扶手、室内装饰线条 |
14 | 1.5 - 3 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 电子设备的散热管、精密仪器的连接管 |
16 | 1.8 - 3.5 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 海洋工程中的小型耐腐蚀部件、化工设备的配件 |
18 | 2 - 4 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 食品加工设备的输送管、制药行业的管道系统 |
20 | 2.2 - 4.5 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 化工反应釜的搅拌轴、换热器的换热管(部分小型) |
注意事项
定制需求:上述规格为常见规格,实际生产中可根据客户需求进行定制,包括特殊的外径、壁厚、长度等。
质量检验:在采购时,应要求厂家提供质量证明文件,并按照相关标准进行抽样检验,确保钢管的质量符合要求。
价格差异:不同材质、规格的钢管价格差异较大,同时市场价格会受到原材料成本、供需关系等因素的影响而波动。
上一篇:
冷拔无缝管性能
下一篇:没有啦
推荐资讯
- 2016-12-29邯郸无缝钢管市场价格以稳为主
- 2022-01-06厚壁无缝钢管内表层缺点怎样操纵
- 2020-07-01无锡20G高压无缝管的市场价格是多少?
- 2024-08-26厚壁无缝钢管销售
- 2016-12-27随着各大钢厂叫停钢管价格一路飙升
- 2022-01-06厚壁无缝钢管的加工规范和标准
- 2021-07-31无锡20G高压无缝管调质解决方法
- 2024-08-26冷拔无缝管特点
- 2022-01-06厚壁无缝钢管防腐的过程
- 2017-06-15山东精密管厂在价格方面也进行了大幅度的调整…