设为首页 收藏本站

关于访问 无锡快发钢管制造有限公司 网站!!!!!
无锡快发钢管制造有限公司
服务热线:

189-0152-2222

热门关键词:无锡无缝钢管厂家,无锡小口径无缝管,无锡20G高压无缝管,冷拔无缝管厂家,厚壁无缝钢管厂家,q345b无缝管厂家,42crmo无缝管厂家

联系我们
咨询热线:

189-0152-2222

无锡小口径无缝钢管型号规格表
作者:无锡快发钢管制造有限公司 来源:http://www.wxgbcj.com 时间:2025/5/7 15:01:17

由于小口径无缝钢管的型号规格众多,且不同厂家可能会根据市场需求和自身生产能力有所侧重,以下为你列举无锡地区常见的小口径无缝钢管部分型号规格表,涵盖不同材质和用途,并以表格形式呈现:

IMG_20230401_155227.jpg

碳素钢小口径无缝钢管(以 20#钢为例)


外径(mm)壁厚(mm)长度(m,常规)执行标准主要用途
60.8 - 1.56 - 12GB/T 8163 - 2018一般流体输送,如水、油、气等低压管道
81 - 26 - 12GB/T 8163 - 2018机械结构零件,如轴套、连接件等
101.2 - 2.56 - 12GB/T 8163 - 2018制造小型的机械轴类、轻型结构支撑件
121.5 - 36 - 12GB/T 8163 - 2018建筑装饰、小型机械设备的框架部件
141.8 - 3.56 - 12GB/T 8163 - 2018普通机械制造中的杆件、连接管等
162 - 46 - 12GB/T 8163 - 2018自行车、电动车车架部件,一般机械传动轴
182.2 - 4.56 - 12GB/T 8163 - 2018轻型机械的支撑管、流体输送小管道
202.5 - 56 - 12GB/T 8163 - 2018汽车零部件(如一些非关键传动轴)、家具结构件
222.8 - 5.56 - 12GB/T 8163 - 2018机械制造中的小型液压缸管、连接杆
253 - 66 - 12GB/T 8163 - 2018建筑脚手架部件、小型机械设备的框架和支撑管


合金钢小口径无缝钢管(以 40Cr 为例)


外径(mm)壁厚(mm)长度(m,常规)执行标准主要用途
152 - 36 - 12GB/T 3077 - 2015制造承受较大扭矩和应力的轴类零件,如汽车半轴、传动轴
182.2 - 3.56 - 12GB/T 3077 - 2015高强度机械的连接杆、齿轮轴等
202.5 - 46 - 12GB/T 3077 - 2015制造要求较高强度和耐磨性的机械零件,如小型机床的主轴
222.8 - 4.56 - 12GB/T 3077 - 2015农业机械的关键传动部件、工程机械的小型轴类
253 - 56 - 12GB/T 3077 - 2015矿山机械的支撑轴、液压系统的活塞杆等
283.2 - 5.56 - 12GB/T 3077 - 2015制造高强度、高耐磨的机械结构件,如船舶传动轴的一部分
303.5 - 66 - 12GB/T 3077 - 2015重型机械的传动轴、连接轴等重要受力部件


不锈钢小口径无缝钢管(以 304 为例)


外径(mm)壁厚(mm)长度(m,常规)执行标准主要用途
60.5 - 1.26 - 12GB/T 14976 - 2012食品、医药行业的输送管道,如饮料输送管
80.8 - 1.56 - 12GB/T 14976 - 2012化工行业的小型流体输送管,对耐腐蚀性要求高的场合
101 - 26 - 12GB/T 14976 - 2012医疗器械的支撑管、装饰行业的栏杆等
121.2 - 2.56 - 12GB/T 14976 - 2012建筑装饰中的不锈钢扶手、室内装饰线条
141.5 - 36 - 12GB/T 14976 - 2012电子设备的散热管、精密仪器的连接管
161.8 - 3.56 - 12GB/T 14976 - 2012海洋工程中的小型耐腐蚀部件、化工设备的配件
182 - 46 - 12GB/T 14976 - 2012食品加工设备的输送管、制药行业的管道系统
202.2 - 4.56 - 12GB/T 14976 - 2012化工反应釜的搅拌轴、换热器的换热管(部分小型)


注意事项

  • 定制需求:上述规格为常见规格,实际生产中可根据客户需求进行定制,包括特殊的外径、壁厚、长度等。

  • 质量检验:在采购时,应要求厂家提供质量证明文件,并按照相关标准进行抽样检验,确保钢管的质量符合要求。

  • 价格差异:不同材质、规格的钢管价格差异较大,同时市场价格会受到原材料成本、供需关系等因素的影响而波动。


上一篇: 冷拔无缝管性能
下一篇:没有啦