无锡盛天祥钢业有限公司
联系人:许经理
电 话:0510-83912066
手 机:18068305055
Q Q:361975266
不锈钢工字钢尺寸以及重量
规格型号高度 | 尺寸 | 腿宽 | 理论重量 | 腰厚 |
10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
12.6 | 126 | 74 | 5 | 14.223 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
16 | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
20a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
20b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
25a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
25b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |
28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 |
28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 |
32a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 |
32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
36a | 360 | 136 |
按照GB/T706-1998规定,不锈钢工字钢有三种型号分别是:40a;40b;40c它们的上底面到下底面之间的距离是一样的,都是400毫米,但底面的宽度和中间的筋的厚度不一样所以它们的每米重量也不一样。40a,底面宽142;筋厚10.5;每米理论重量67.598千克。40b,底面宽144;筋厚12.5;每米理论重量73.878千克。40c,底面宽146;筋厚14.5;每米理论重量80.158千克。